开奖号码
双面统计
长龙提醒
| 时间 | 期数 | 1 | 2 | 3 | 冠亚和 | 大小 | 单双 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 00:55 | 3486837 | 3 | 7 | 5 | 10 | 小 | 双 | 虎 |
| 2026-09-27 00:48 | 3486835 | 4 | 8 | 9 | 12 | 大 | 双 | 虎 |
| 2026-09-27 00:44 | 3486834 | 5 | 1 | 8 | 6 | 小 | 双 | 虎 |
| 2026-09-27 00:41 | 3486833 | 9 | 7 | 1 | 16 | 大 | 双 | 龙 |
| 2026-09-27 00:37 | 3486832 | 7 | 3 | 6 | 10 | 小 | 双 | 龙 |
| 2026-09-27 00:34 | 3486831 | 9 | 8 | 6 | 17 | 大 | 单 | 龙 |
| 2026-09-27 00:30 | 3486830 | 5 | 8 | 6 | 13 | 大 | 单 | 虎 |
| 2026-09-27 00:27 | 3486829 | 0 | 5 | 2 | 5 | 小 | 单 | 虎 |
| 2026-09-27 00:23 | 3486828 | 3 | 3 | 7 | 6 | 小 | 双 | 虎 |
| 2026-09-27 00:09 | 3486824 | 2 | 2 | 2 | 4 | 小 | 双 | 和 |
| 2026-09-27 00:06 | 3486823 | 5 | 0 | 9 | 5 | 小 | 单 | 虎 |
| 2026-09-27 00:02 | 3486822 | 1 | 3 | 9 | 4 | 小 | 双 | 虎 |
双面统计功能开发中...
3486837
虎
3486835
虎
3486834
虎
3486833
龙
3486832
龙
3486831
龙
3486830
虎
3486829
虎
3486828
虎
3486824
和